超高真空対応、中空型直線導入器のことなら
各種継手CF部分
ICF固定フランジ
a | b | ||
c | d | ||
e | f | g | |
サイズ一覧
型式 | タイプ | φA | φB | φC | PCD | T | t | n | H | 適用ガスケット | 適用パイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF34-H | a | 34 | メクラ | *** | 27.0 | 8 | *** | 6 | 4.4 | ICF34G | *** |
ICF34-T | b | 34 | メクラ | *** | 27.0 | 8 | *** | 6 | M4 | *** | |
ICF34-10.5H | c | 34 | 10.7 | *** | 27.0 | 8 | *** | 6 | 4.4 | φ10.5×1.0t | |
ICF34-13.8H | d | 34 | 14.0 | *** | 27.0 | 8 | *** | 6 | 4.4 | φ13.8×1.2t | |
ICF34-17.3H | e | 34 | 17.3 | 14.9 | 27.0 | 8 | 6 | 6 | 4.4 | φ17.3×1.2t | |
ICF34-17.3T | f | 34 | 17.3 | 14.9 | 27.0 | 8 | 6 | 6 | M4 | φ17.3×1.2t | |
ICF70-H | a | 70 | メクラ | *** | 58.7 | 13 | *** | 6 | 6.8 | ICF70G | *** |
ICF70-T | b | 70 | メクラ | *** | 58.7 | 13 | *** | 6 | M6 | *** | |
ICF70-21.7H | c | 70 | 22.0 | 19.7 | 58.7 | 13 | 5.3 | 6 | 6.8 | φ21.7×1.65t | |
ICF70-27.2H | c | 70 | 27.5 | 25.2 | 58.7 | 13 | 5.3 | 6 | 6.8 | φ27.2×1.65t | |
ICF70-34H | c | 70 | 34.3 | 32.0 | 58.7 | 13 | 5.3 | 6 | 6.8 | φ34.0×1.65t | |
ICF114-H | a | 114 | メクラ | *** | 92.1 | 18 | *** | 8 | 8.5 | ICF114G | *** |
ICF114-T | b | 114 | メクラ | *** | 92.1 | 18 | *** | 8 | M8 | *** | |
ICF114-42.7H | c | 114 | 43.0 | 40.7 | 92.1 | 18 | 7 | 8 | 8.5 | φ42.7×1.65t | |
ICF114-48.6H | c | 114 | 48.9 | 46.6 | 92.1 | 18 | 7 | 8 | 8.5 | φ48.6×1.65t | |
ICF114-60.5H | c | 114 | 60.8 | 58.5 | 92.1 | 18 | 7 | 8 | 8.5 | φ60.5×1.65t | |
型式 | タイプ | φA | φB | φC | PCD | T | t | n | H | 適用ガスケット | 適用パイプ |
ICF152-H | a | 152 | メクラ | *** | 130.2 | 21 | *** | 16 | 8.5 | ICF152G | *** |
ICF152-T | b | 152 | メクラ | *** | 130.2 | 21 | *** | 16 | M8 | *** | |
ICF152-76.3H | c | 152 | 76.7 | 73.8 | 130.2 | 21 | 7 | 16 | 8.5 | φ76.3×2.1t | |
ICF152-89.1H | c | 152 | 89.5 | 86.6 | 130.2 | 21 | 7 | 16 | 8.5 | φ89.1×2.1t | |
ICF152-101.6H | c | 152 | 102.0 | 99.1 | 130.2 | 21 | 7 | 16 | 8.5 | φ101.6×2.1t | |
ICF203-H | a | 203 | メクラ | *** | 181.0 | 22 | *** | 20 | 8.5 | ICF203G | *** |
ICF203-T | b | 203 | メクラ | *** | 181.0 | 22 | *** | 20 | M8 | *** | |
ICF203-114.3H | c | 203 | 114.8 | 111.8 | 181.0 | 22 | 12.7 | 20 | 8.5 | φ114.3×2.1t | |
ICF203-139.8H | c | 203 | 140.3 | 136.5 | 181.0 | 22 | 12.7 | 20 | 8.5 | φ139.8×2.8t | |
ICF253-H | a | 253 | メクラ | *** | 231.8 | 25 | *** | 24 | 8.5 | ICF253G | *** |
ICF253-T | b | 253 | メクラ | *** | 231.8 | 25 | *** | 24 | M8 | *** | |
ICF253-165.2H | c | 253 | 165.7 | 161.9 | 231.8 | 25 | 13 | 24 | 8.5 | φ165.2×2.8t | |
ICF305-H | a | 305 | メクラ | *** | 284.0 | 28 | *** | 32 | 8.5 | ICF305G | *** |
ICF305-T | b | 305 | メクラ | *** | 284.0 | 28 | *** | 32 | M8 | *** |
Copyright©2007 AFT Japan,Inc.All rights reserved.